污泥脱水设备
| No. | 开学年份 | 演出期间 | 부처명 | 项目名称 | 完全的 | 评估 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 4年 | 环境部 | 完全的 | 成功 | |
| 2 | 2007 | 2.2年 | 中小企业管理局 | 完全的 | 成功 | |
자외선 설비
| No. | 开学年份 | 演出期间 | 부처명 | 项目名称 | 完全的 | 评估 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 4年 | 产业通商资源部(韩国发改委)
 | 进行中
 |  | |
| 2 | 2021 | 4年 | 环境部 | 完全的 | 成功 | |
| 3 | 2020 | 4.5年 | 环境部 | 完全的 | 成功 | |
| 4 | 2016 | 3年 | 环境部 | 完全的 | 成功 | |
| 5 | 2016 | 3年 | 环境部 | 完全的 | 成功 | |
| 6 | 2015 | 3年 | 环境部 | 完全的 | 成功 | |
| 7 | 2014 | 2年 | 中小企业管理局 | 完全的 | 成功 | |
| 8 | 2012 | 2.5年 | 韩国水资源公社 | 完全的 | 卓越 | |
| 9 | 2011 | 1.4年 | 环境部 | 完全的 | 成功 | |
| 10 | 2006 | 3.5年 | 环境部 | 完全的 | 成功 | |


