특장점
세척액
인증서
특장점
버블 클린 시스템
와이퍼 하우징 내부 나선형 가이드 홈을 따라 마이크로 버블 + 화학세정액이 석영관 외주면을 따라 고속의 나선형 이동을 하여 세정 효율을 극대화 시킨 석영관 세척 시스템
NSF 60 및 환경표지 인증 획득
기존 세척시스템 대비 특장점
기존 OMCC 시스템 | Bubble Clean |
주입된 화학세정액의 지속적인 오염 | 오염 정도의 확인 및 교체가 간편 |
주입된 화학세정액이 손실 시 석영관 하부만 세정 | 우려없음 |
단 1개의 석영관 교체 시에도 화학세정액을 모두 제거 후 재주입 | 필요없음 |
와이퍼링 씰링이 손상 시, 화학세정액 반응기내 유출 문제 | 씰링재누수에 대한 자동 감시 및 자동 차단 |
보듈 전체를 개별로 지상 인양하여 주입해야 하는 번거로움 cf) 대규모 하수 처리장의 경우, 수백여개의 모듈 인양 및 세정액 교채가 필요 (작업시간 : 수일) | 지상의 1개의 세정액 탱크 드레인 후 충진으로 완료 cf) 모듈 수에 관계엇이 수분 내 교체 완료 |
세척액
- 영하 20℃ 이하에서도 동결되지 않아, 겨울철 외부에서 사용 가능
- NSF 60 획득으로 인한 안정성 입증
- 식품 첨가물 성분 및 식품 등급 재료만으로 제작
Bubble Clean Solution | Bubble Clean Solution-DW |
식품 등급 (food grade) 사용 | 식품 등급 (food grade) 사용 |
식품첨가물 성분으로 구성 | 식품첨가물 성분으로 구성 |
어는점 : 영하 20℃ | 어는점 : 영하 60℃ |
NSF 60 인증 | NSF 60 인증 |
하폐수처리장용 | 인증 정수장 용 |
인증서
해외 | 국내 |