제원
									구성품
							제원
					| Design Data | |
| TYPE | Center Flow | 
| Flow Direction | Single Entry (Inside) & Double Exit (Outside) | 
| Wire Mesh Opening Size | 2~10mm | 
| Pitch of Carrying Chain | 500mm | 
| Rotating Speed | Low : 3~6m/min High : 6~12m/min | 
| Max. Allowable Head | 1~2mWC | 
구성품
					- Guide Ass’y
- Drive Unit Ass’y
- Basket Ass’y
- Chain Ass’y
- Housing
- Spray Pipe Ass’y
- Waste Trough Ass’y
- Side seal Ass’y
- Pressure Strip Ass’y
- Joint Rubber Ass’y
- Waste Trough Spray Pipe Ass’y





